សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន
មុខវិជ្ជាសិក្សាថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមួលដ្ឋាន
មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្ត្រ
ផ្នែកៈ ស្ថាបត្យកម្ម
| ឆមាសទី១ | ចំនួនពេលសិក្សា ក្នុងមួយសប្តាហ៍ | ចំនួនម៉ោង សរុប | ឆមាសទី២ | ចំនួនពេលសិក្សា ក្នុងមួយសប្តាហ៍ | ចំនួនម៉ោង សរុប | 
|---|---|---|---|---|---|
| ភាសាអង់គ្លេស "1A" | ៣ | ៧២ | ភាសាអង់គ្លេស "1B" | ៣ | ៧២ | 
| គណិតវិទ្យាអនុវត្តន៍ | ២ | ៤៨ | សេចក្តីផ្តើមនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យួទ័រ | ២ | ៤៨ | 
| គោលការណ៍គ្រឹះអាជីវកម្ម | ២ | ៤៨ | គោលការណ៍គ្រឹះនៃសេដ្ឋកិច្ច | ២ | ៤៨ | 
| សិក្សាខ្មែរ | ២ | ៤៨ | វប្បធម៌ខ្មែរ | ២ | ៤៨ | 
| គំនូរព្រាង និងពណ៌ * | ២ | ៤៨ | បង្កើតទស្សនៈ (Creation Concepts) * | ២ | ៤៨ | 
| សរុប | ១១ | ២៦៤ | សរុប | ១១ | ២៦៤ | 
ផ្នែកៈ សំណង់ស៊ីវិល
| ឆមាសទី១ | ចំនួនពេលសិក្សា ក្នុងមួយសប្តាហ៍ | ចំនួនម៉ោង សរុប | ឆមាសទី២ | ចំនួនពេលសិក្សា ក្នុងមួយសប្តាហ៍ | ចំនួនម៉ោង សរុប | 
|---|---|---|---|---|---|
| ភាសាអង់គ្លេស "1A" | ៣ | ៧២ | ភាសាអង់គ្លេស "1B" | ៣ | ៧២ | 
| សេចក្តីផ្តើមនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យួទ័រ | ២ | ៤៨ | ការអនុវត្តន៍ Software | ២ | ៤៨ | 
| គោលការណ៍គ្រឹះអាជីវកម្ម | ២ | ៤៨ | គោលការណ៍គ្រឹះនៃសេដ្ឋកិច្ច | ២ | ៤៨ | 
| មនុស និងសង្គម (Human and Society) | ២ | ៤៨ | សិក្សាខ្មែរ | ២ | ៤៨ | 
| គណិតវិទ្យាគណនាភាគ១ * | ២ | ៤៨ | គណិតវិទ្យាគណនាភាគ២ * | ២ | ៤៨ | 
| សរុប | ១១ | ២៦៤ | សរុប | ១១ | ២៦៤ | 
ផ្នែកៈ កុំព្យួទ័រ
| ឆមាសទី១ | ចំនួនពេលសិក្សា ក្នុងមួយសប្តាហ៍ | ចំនួនម៉ោង សរុប | ឆមាសទី២ | ចំនួនពេលសិក្សា ក្នុងមួយសប្តាហ៍ | ចំនួនម៉ោង សរុប | 
|---|---|---|---|---|---|
| ភាសាអង់គ្លេស "1A" | ៣ | ៧២ | ភាសាអង់គ្លេស "1B" | ៣ | ៧២ | 
| មនុស និងសង្គម (Human and Society) | ២ | ៤៨ | សិក្សាខ្មែរ | ២ | ៤៨ | 
| គោលការណ៍គ្រឹះអាជីវកម្ម | ២ | ៤៨ | គោលការណ៍គ្រឹះនៃសេដ្ឋកិច្ច | ២ | ៤៨ | 
| គណិតវិទ្យាគណនាភាគ១ | ២ | ៤៨ | គណិតវិទ្យានព្វន្ត | ២ | ៤៨ | 
| សេចក្តីផ្តើមនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យួទ័រ* | ២ | ៤៨ | កម្មវិធី Programming Methodology C/C++* | ២ | ៤៨ | 
| សរុប | ១១ | ២៦៤ | សរុប | ១១ | ២៦៤ | 
ផ្នែកៈ អគ្គីសនី និងអេឡិចត្រូនិច
| ឆមាសទី១ | ចំនួនពេលសិក្សា ក្នុងមួយសប្តាហ៍ | ចំនួនម៉ោង សរុប | ឆមាសទី២ | ចំនួនពេលសិក្សា ក្នុងមួយសប្តាហ៍ | ចំនួនម៉ោង សរុប | 
|---|---|---|---|---|---|
| ភាសាអង់គ្លេស "1A" | ៣ | ៧២ | ភាសាអង់គ្លេស "1B" | ៣ | ៧២ | 
| សេចក្តីផ្តើមនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យួទ័រ | ២ | ៤៨ | គណិតវិទ្យាគណនាភាគ២ | ២ | ៤៨ | 
| គោលការណ៍គ្រឹះអាជីវកម្ម | ២ | ៤៨ | គោលការណ៍គ្រឹះនៃសេដ្ឋកិច្ច | ២ | ៤៨ | 
| មនុស និងសង្គម (Human and Society) | ២ | ៤៨ | សិក្សាខ្មែរ | ២ | ៤៨ | 
| គណិតវិទ្យាគណនាភាគ១* | ២ | ៤៨ | រូបវិទ្យាសម្រាប់វិស្វកម្ម Physic for Engineering* | ២ | ៤៨ | 
| សរុប | ១១ | ២៦៤ | សរុប | ១១ | ២៦៤ | 
មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម
ផ្នែកៈ សេដ្ឋកិច្ច
| ឆមាសទី១ | ចំនួនពេលសិក្សា ក្នុងមួយសប្តាហ៍ | ចំនួនម៉ោង សរុប | ឆមាសទី២ | ចំនួនពេលសិក្សា ក្នុងមួយសប្តាហ៍ | ចំនួនម៉ោង សរុប | 
|---|---|---|---|---|---|
| ភាសាអង់គ្លេស "1A" | ៣ | ៧២ | ភាសាអង់គ្លេស "1B" | ៣ | ៧២ | 
| សេចក្តីផ្តើមនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យួទ័រ | ២ | ៤៨ | ការអនុវត្តន៍ Software | ២ | ៤៨ | 
| គោលការណ៍គ្រឹះនៃសេដ្ឋកិច្ច | ២ | ៤៨ | គោលការណ៍គ្រឹះអាជីវកម្ម | ២ | ៤៨ | 
| សិក្សាខ្មែរ | ២ | ៤៨ | ទស្សនៈវិជ្ជា | ២ | ៤៨ | 
| គណិតវិទ្យា ពាណិជ្ជកម្ម និង សេដ្ឋកិច្ច* | ២ | ៤៨ | មីក្រូសេដ្ឋកិច្ច ១* | ២ | ៤៨ | 
| សរុប | ១១ | ២៦៤ | សរុប | ១១ | ២៦៤ | 
ផ្នែកៈ ច្បាប់
| ឆមាសទី១ | ចំនួនពេលសិក្សា ក្នុងមួយសប្តាហ៍ | ចំនួនម៉ោង សរុប | ឆមាសទី២ | ចំនួនពេលសិក្សា ក្នុងមួយសប្តាហ៍ | ចំនួនម៉ោង សរុប | 
|---|---|---|---|---|---|
| ភាសាអង់គ្លេស "1A" | ៣ | ៧២ | ភាសាអង់គ្លេស "1B" | ៣ | ៧២ | 
| សេចក្តីផ្តើមនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យួទ័រ | ២ | ៤៨ | ការអនុវត្តន៍ Software | ២ | ៤៨ | 
| គោលការណ៍គ្រឹះនៃសេដ្ឋកិច្ច | ២ | ៤៨ | គោលការណ៍គ្រឹះអាជីវកម្ម | ២ | ៤៨ | 
| សិក្សាខ្មែរ | ២ | ៤៨ | ទស្សនៈវិជ្ជា | ២ | ៤៨ | 
| រដ្ឋ និងច្បាប់* | ២ | ៤៨ | វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ* | ២ | ៤៨ | 
| សរុប | ១១ | ២៦៤ | សរុប | ១១ | ២៦៤ | 
ផ្នែកៈ ពាណិជ្ជកម្ម
| ឆមាសទី១ | ចំនួនពេលសិក្សា ក្នុងមួយសប្តាហ៍ | ចំនួនម៉ោង សរុប | ឆមាសទី២ | ចំនួនពេលសិក្សា ក្នុងមួយសប្តាហ៍ | ចំនួនម៉ោង សរុប | 
|---|---|---|---|---|---|
| ភាសាអង់គ្លេស "1A" | ៣ | ៧២ | ភាសាអង់គ្លេស "1B" | ៣ | ៧២ | 
| សេចក្តីផ្តើមនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យួទ័រ | ២ | ៤៨ | ការអនុវត្តន៍ Software | ២ | ៤៨ | 
| គោលការណ៍គ្រឹះនៃសេដ្ឋកិច្ច | ២ | ៤៨ | ទស្សនៈវិជ្ជា | ២ | ៤៨ | 
| សិក្សាខ្មែរ | ២ | ៤៨ | មីក្រូសេដ្ឋកិច្ច ១* | ២ | ៤៨ | 
| គណិតវិទ្យា ពាណិជ្ជកម្ម និង សេដ្ឋកិច្ច* | ២ | ៤៨ | គោលការណ៍គ្រឹះអាជីវកម្ម* | ២ | ៤៨ | 
| សរុប | ១១ | ២៦៤ | សរុប | ១១ | ២៦៤ | 
ផ្នែកៈ ពាណិជ្ជកម្ម
| ឆមាសទី១ | ចំនួនពេលសិក្សា ក្នុងមួយសប្តាហ៍ | ចំនួនម៉ោង សរុប | ឆមាសទី២ | ចំនួនពេលសិក្សា ក្នុងមួយសប្តាហ៍ | ចំនួនម៉ោង សរុប | 
|---|---|---|---|---|---|
| ភាសាអង់គ្លេស "1A" | ៣ | ៧២ | ភាសាអង់គ្លេស "1B" | ៣ | ៧២ | 
| សេចក្តីផ្តើមនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យួទ័រ | ២ | ៤៨ | ការអនុវត្តន៍ Software | ២ | ៤៨ | 
| គោលការណ៍គ្រឹះនៃសេដ្ឋកិច្ច | ២ | ៤៨ | ទស្សនៈវិជ្ជា | ២ | ៤៨ | 
| សិក្សាខ្មែរ | ២ | ៤៨ | មីក្រូសេដ្ឋកិច្ច ១* | ២ | ៤៨ | 
| គណិតវិទ្យា ពាណិជ្ជកម្ម និង សេដ្ឋកិច្ច* | ២ | ៤៨ | គោលការណ៍គ្រឹះអាជីវកម្ម* | ២ | ៤៨ | 
| សរុប | ១១ | ២៦៤ | សរុប | ១១ | ២៦៤ | 
មហាវិទ្យាល័យ សិល្បៈ មនុស្សសាស្ត្រ និងភាសា
ផ្នែកៈ ភាសាអង់គ្លេស
| ឆមាសទី១ | ចំនួនពេលសិក្សា ក្នុងមួយសប្តាហ៍ | ចំនួនម៉ោង សរុប | ឆមាសទី២ | ចំនួនពេលសិក្សា ក្នុងមួយសប្តាហ៍ | ចំនួនម៉ោង សរុប | 
|---|---|---|---|---|---|
| ភាសាអង់គ្លេស "1A" | ៣ | ៧២ | ភាសាអង់គ្លេស "1B" | ៣ | ៧២ | 
| សិក្សាខ្មែរ | ២ | ៤៨ | គោលការណ៍គ្រឹះសេដ្ឋកិច្ច | ២ | ៤៨ | 
| សេចក្តីផ្តើមនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យួទ័រ | ២ | ៤៨ | ការអនុវត្តន៍ Software | ២ | ៤៨ | 
| ចិត្តវិទ្យា | ២ | ៤៨ | មនុស្ស និងសង្គម(Human and Society) | ២ | ៤៨ | 
| ភាសាអង់គ្លេស "2A"* | ៣ | ៤៨ | ភាសាអង់គ្លេស "2B"* | ៣ | ៤៨ | 
| សរុប | ១២ | ២៨៨ | សរុប | ១២ | ២៨៨ |